Home > Tropical Heights

Tropical Heights

* Click on thumbnail to enlarge

Project Overview

Tropical Heights comprises of 35 Units of Double Storey Terrace Houses, 12 Units of Double Storey Semi-Detached Houses and a Detached Lot. It is located on flood-free high ground at Jalan Stephen Yong. It combines convenience and tranquility at the same time

Set amid a lush tropical landscape, Tropical Height can definitely be your modern-day sanctuary with its modern, natural ans scandinavian design where you want to be after a day’s work. Its design also incorporates contemporary living for busy and active lifestyles, focusing on exclusivity, comfort and privacy.

Project Tropical Heights
Type of property
  • 1 Unit of Detached Lot
  • 12 Units of Double Storey Semi-Detached Houses
  • 35 Units of Double Storey Terrace Houses
Location Jalan Stephen Yong
Completion Year December 2023
Status Available
SUB SURVEY HOUSE TYPE LAND AREA BUILT-UP AREA SELLING PRICE
LOT LOT DOUBLE STOREY M2 POINTS AREA SQ.FT (RM)
1 2246 CORNER 458.0 11.32 26.2' X 46'    2,318.24 998,800
2 2247 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
3 2248 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
4 2249 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
5 2250 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
6 2251 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
7 2252 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
8 2253 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
9 2254 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
10 2255 CORNER 467.7 11.56 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
11 2256 SEMI-DETACHED 505.2 12.48 29.5' X 46'    2,609.96 SOLD
12 2257 SEMI-DETACHED 390.0 9.64 29.5' X 46'    2,609.96 SOLD
13 2258 SEMI-DETACHED 390.0 9.64 29.5' X 46'    2,609.96 SOLD
14 2259 SEMI-DETACHED 389.9 9.64 29.5' X 46'    2,609.96 SOLD
15 2260 SEMI-DETACHED 390.0 9.64 29.5' X 46'    2,609.96 SOLD
16 2261 SEMI-DETACHED 461.8 11.41 29.5' X 46'    2,609.96 SOLD
17 2262 DETACHED LOT 554.4 13.70 -  - SOLD
18 2263 SEMI-DETACHED 351.0 8.67 29.5' X 46'    2,609.96 SOLD
19 2264 SEMI-DETACHED 350.9 8.67 29.5' X 46'    2,609.96 SOLD
20 2265 SEMI-DETACHED 351.0 8.67 29.5' X 46'    2,609.96 SOLD
21 2266 SEMI-DETACHED 351.0 8.67 29.5' X 46'    2,609.96 SOLD
22 2267 SEMI-DETACHED 350.9 8.67 29.5' X 46'    2,609.96 SOLD
23 2268 SEMI-DETACHED 405.0 10.01 29.5' X 46'    2,609.96 SOLD
24 2269 CORNER 368.6 9.11 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
25 2270 INTERMEDIATE 207.9 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
26 2271 INTERMEDIATE 207.9 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
27 2272 INTERMEDIATE 207.9 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
28 2273 INTERMEDIATE 207.9 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
29 2274 CORNER 390.0 9.64 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
30 2275 CORNER 364.0 8.99 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
31 2276 INTERMEDIATE 207.9 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
32 2277 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
33 2278 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
34 2279 CORNER 432.7 10.69 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
35 2280 CORNER 431.6 10.66 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
36 2281 INTERMEDIATE 208.1 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
37 2282 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
38 2283 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
39 2284 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
40 2285 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
41 2286 INTERMEDIATE 208.0 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
42 2287 CORNER 325.0 8.03 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
43 2288 CORNER 325.0 8.03 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
44 2289 INTERMEDIATE 207.9 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
45 2290 INTERMEDIATE 207.9 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
46 2291 INTERMEDIATE 207.9 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
47 2292 INTERMEDIATE 207.9 5.14 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
48 2293 CORNER 328.1 8.11 26.2' X 46'    2,318.24 SOLD
*** Price are subject to change without any prior notice ***

If unable to download, right click and choose "Save file as"

Enquiry